Classifica Serie A Stagione 2012 / 2013
| SQUADRA | P | PG | PV | PN | PP | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 45 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 53 | 55 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 |
| Chievo Verona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 51 |
| Sampdoria* (-1) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 |
| Atalanta* (-2) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 |
| Torino* (-1) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 | 44 | 53 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 |
| Siena* (-6) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 56 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 | 28 | 84 |
* Squadra iscritta con penalità







